8.4 Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte sowie Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) als Opfer
Schlüssel aus ausgewählte Straftaten/-gruppen
| Opfer | insgesamt | männlich | weiblich | darunter: Vollstreckungsbeamte* | darunter: PVB |
|---|---|---|---|---|---|
| Straftaten insgesamt mit Opfererfassung | 1.165.979 | 115.306 | 89.180 | 26.126 | 111.503 |
| versucht | 83.350 | 3.534 | 2.571 | 963 | 3.207 |
| insgesamt | 1.249.329 | 118.840 | 91.751 | 27.089 | 114.710 |
| 010000 Mord | vollendet | 299 | 219 | 2 | 0 |
| versucht | 717 | 40 | 30 | 10 | 34 |
| insgesamt | 1.016 | 42 | 32 | 10 | 34 |
| 020010 Totschlag | vollendet | 359 | 0 | 0 | 0 |
| versucht | 1.458 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| insgesamt | 1.817 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 210000 Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | vollendet | 41.216 | 113 | 79 | 34 |
| versucht | 10.620 | 68 | 60 | 8 | 68 |
| insgesamt | 51.836 | 181 | 139 | 42 | 175 |
| 222000 gefährliche und schwere Körperverletzung | vollendet | 158.345 | 1.338 | 1.033 | 305 |
| versucht | 29.861 | 1.710 | 1.330 | 380 | 1.575 |
| insgesamt | 188.206 | 3.048 | 2.363 | 685 | 2.802 |
| 224000 vorsätzliche einfache Körperverletzung | vollendet | 431.750 | 2.218 | 1.652 | 566 |
| versucht | 30.387 | 644 | 497 | 147 | 479 |
| insgesamt | 462.137 | 2.862 | 2.149 | 713 | 2.262 |
| **) 232300 Bedrohung | vollendet | 220.995 | 9.859 | 7.587 | 2.272 |
| ***) 621110 Widerstand | vollendet | 58.935 | 57.447 | 44.934 | 12.513 |
| ***) 621120 tätlicher Angriff | vollendet | 42.302 | 41.697 | 32.030 | 9.667 |
*) Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen im Sinne der §§ 113, 114 StGB sowie Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen gemäß § 115 StGB mit Ausnahme der Rettungsdienste
**) Keine Versuchsstrafbarkeit bei Bedrohung, Widerstand und tätlichem Angriff.
***) 621110 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen §§ 113, 115 StGB 621120 tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen §§ 114, 115 StGB
Im Vergleich zum Vorjahr wurden bei der Gruppe der PVB insgesamt 106.296 Opfer registriert. Dies bedeutet einen Anstieg um 9.622 Opfer oder 10,0 Prozent gegenüber 2022 (96.674).
104.180 PVB wurden Opfer vollendeter Taten. Dies ist ein Anstieg um 9.777 Opfer oder 10,4 Prozent gegenüber 2022 (94.403).
19 Fehlerfassung zweier Feuerwehrmänner als Opfer bei einem vollendeten Mord.
20 79 Opfer aus Sachsen-Anhalt sind aus programmiertechnischen Gründen in den Gesamtzahlen nicht enthalten; diese verteilen sich deliktspezifisch wie folgt: je ein Opfer bei Freiheitsberaubung und Nötigung, 5 Opfer bei Bedrohung, 51 Opfer bei Widerstand und 21 Opfer bei tätlichem Angriff; vgl. Lagebild Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 2022